A Series - Wollastonite Concentrate (Manual Selection)
| 成分 Component |
XYHYW-A 硅灰石一级 Wollasionite Grade A |
| SiO2(%) | 49-52 |
| CaO(%) | 43-45 |
| Al2O3(%) | 0.15-0.30 |
| Fe2O3(%) | 0.2-0.35 |
| TiO2(%),Max | 0.02 |
| MgO(%) | 1.0-1.8 |
| S(%),Max | 0.02 |
| P(%),Max | 0.007 |
| L.O.I(1050℃)(%) | 1-2.5 |
| Particle Size(mesh) | 80-400 |
B Series - Wollastonite B Grade (Machine Color Selection)
| 成分 Component |
XYHYW-B 硅灰石二级Wollasionite Grade B |
| SiO2(%) | 49-53 |
| CaO(%) | 40-42 |
| Al2O3(%) | 0.25-0.30 |
| Fe2O3(%) | 0.25-0.40 |
| TiO2(%),Max | 0.02 |
| MgO(%) | 1.0-2.0 |
| S(%),Max | 0.03 |
| P(%),Max | 0.007 |
| L.O.I(1050℃)(%) | 3.5-4.5 |
| Particle Size (mm) | 0-50 |
Wollastonite long fiber concentrate
| 成分 Component |
XYHYW-CX 硅灰石一级Wollasionite Grade CX |
| SiO2(%) | 48-52 |
| CaO(%) | 44-46 |
| Al2O3(%) | 0.15-0.30 |
| Fe2O3(%) | 0.2-0.4 |
| TiO2(%),Max | 0.02 |
| MgO(%) | 0.8-1.5 |
| S(%),Max | 0.02 |
| P(%),Max | 0.007 |
| L.O.I(1050℃)(%) | 1-3 |
| Particle Size (mesh) | 80-200 |
Wollastonite short fiber concentrate
| 成分 Component |
XYHYW-DX 硅灰石二级 Wollasionite Grade DX |
| SiO2(%) | 48-53 |
| CaO(%) | 42-44 |
| Al2O3(%) | 0.15-0.30 |
| Fe2O3(%) | 0.3-0.4 |
| TiO2(%),Max | 0.02 |
| MgO(%) | 0.8-1.5 |
| S(%),Max | 0.03 |
| P(%),Max | 0.007 |
| L.O.I(1050℃)(%) | 4-4 |
| Particle Size (mesh) | 400-2000 |
Related Products
Welcome your message consultation
Our staff will contact you within 24 hours (workdays). If you need other services, please call the service hotline:
13907907059